Taux normal et taux réduit
Pour vous inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur pour préparer un diplôme, vous devez régler des droits d'inscription.
Si vous êtes inscrit dans un même établissement pour préparer plusieurs diplômes, vous devez régler :
-
le 1er droit de scolarité au taux plein des droits d'inscription
-
et les autres droits au taux réduit des droits d'inscription.
Si vous êtes inscrit dans plusieurs établissements préparer simultanément plusieurs diplômes différents, vous devez régler des droits d'inscription pour chaque diplôme.
Si ces droits de scolarité ont des taux différents, le droit de scolarité réglé en premier est celui dont le montant est le plus élevé.
Par dérogation, si vous êtes autorisé, sans avoir totalement validé une année d'études, à vous inscrire dans une autre année d'études, vous devez régler uniquement les droits de scolarité prévus pour cette dernière année.
Licence, master, doctorat...
Montant des droits d'inscription à l'universitéFormation | Taux normal | Taux réduit |
Licence et diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence Licence professionnelle | 170 € | 113 € |
Master et diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de master | 243 € | 159 € |
Diplôme d'État de paysagiste | 601 € | 401 € |
Diplôme d'ingénieur : étudiants entrants dans un cursus de formation d'ingénieur ou en cours de formation d'ingénieur dans une des écoles centrales constituées sous la forme d'une école extérieure aux universités et à l'école des mines de Nancy | 601 € | 401 € |
Diplôme d'ingénieur : cursus de formation d'ingénieur débuté à compter du 1er septembre dans les écoles centrales constituées sous la forme d'une école extérieure aux universités et à l'école des mines de Nancy | 2500 € | 1667 € |
Doctorat | 380 € | 253 € |
Habilitation à diriger des recherches | 380 € | 253 € |
L'inscription dans un BTS public ne donne pas lieu au paiement de droits d'inscription.
Les droits de scolarité pour les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et ceux relevant du ministère de la culture et de la communication sont fixés par des arrêtés spécifiques.
Les établissements d'enseignement peuvent également délivrer leurs propres diplômes. Ils en fixent alors les droits d'inscription librement. Vous devez les contacter pour en connaître le montant.
Diplômes de médecine, pharmacie, d'odontologie, maïeutique et paramédicaux
Montant des droits d'inscription pour les études de santéObjet | Taux normal | Taux réduit |
Diplôme de formation générale en sciences : - médicale (DFGSM), - pharmaceutiques (DFGSP), - odontologiques (DFGSO), - maïeutiques (DFGSMa) | 170 € | 113 € |
Diplôme de formation approfondie en sciences : - médicale (DFASM), - pharmaceutiques (DFASP), - odontologiques (DFASO) | 243 € | 159 € |
Diplôme d'État : - de sage-femme - de docteur en chirurgie dentaire - de docteur en pharmacie | 243 € | 159 € |
Diplôme d'État : - de docteur en pharmacie - de docteur en chirurgie dentaire - d'infirmier en pratique avancée | 380 € | 253 € |
Diplôme d'État de docteur en médecine | 502 € | 335 € |
Diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine, de pharmacie et d'odontologie | 502 € | 335 € |
Option ou formation spécialisée transversale pour : - les DES dont la durée ne dépasse pas 4 ans - l'option réanimation pédiatrique du DES de pédiatrie - l'option radiologie interventionnelle avancée du DES de radiologie et imagerie médicale | 502 € | 335 € |
Thèse ou mémoire seule lorsque la préparation et le passage de la thèse s'effectuent après la fin du 3e cycle | 380 € | 253 € |
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale, lorsque la préparation de ce diplôme s'effectue après la fin du 3e cycle | 502 € | 335 € |
Diplômes de santé délivrés en formation continue - Capacité en médecine - Diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) - Diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) - Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire | 502 € | 335 € |
Certificat de capacité d'orthoptiste | 330 € | 220 € |
Diplôme d'État d'audioprothésiste | 466 € | 311 € |
Certificat de capacité d'orthophoniste | 539 € | 359 € |
Diplôme d'État de psychomotricien | 1316 € | 877 € |
Diplôme d'État de docteur vétérinaire | 159 € | 106 € |
Transfert d'inscription
Si vous transférez votre inscription entre 2 établissements, une somme de 23 € est retenue par le 1er établissement pour la gestion de l'inscription et de son transfert.
Si ce transfert intervient à la fin du 1er semestre ou après, la moitié des frais de scolarité sont reversés au nouvel établissement d’accueil.
Règlement
Les frais d'inscription doivent être réglés en une seule fois.
Toutefois, les établissements peuvent proposer aux étudiants un règlement des frais en 3 fois. Renseignez-vous auparavant auprès de l'établissement.
Exonération des droits d'inscription
À votre demande, vous pouvez bénéficier d'une exonération.
Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères fixés par le conseil d'établissement, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits (hors étudiants boursiers et pupilles de la Nation).